Tiket Kereta Api Bandung (BD) - Cimahi (CMI)
Halo teman-teman kali ini K-Kereta ingin berbagi informasai mengenai kereta api jurusan Stasiun Bandung - Stasiun Cimahi. Adapun beberap ainformasi yang akan K-Kereta berikan diantaranya Jadwal jam keberangkatan kereta api, jam kedatangan kereta api, kelas gerbong kereta api, harga tiket kereta api.
Demikianlah seputar infomrasi KAI dari stasiun Bandung menuju stasiun Cimahi, semoga informasi ini berguna untuk anda.
Stasiun Bandung - Stasiun Cimahi
Kelas Gerbong KERETA API | JAM BERANGKAT | JAM DATANG | HARGA TIKET |
Argo Parahyangan FAK 37F | |||
Eksekutif (A) | 4:00 | 4:11 | Rp120.000 |
Eksekutif (H) | 4:00 | 4:11 | Rp115.000 |
Eksekutif (I) | 4:00 | 4:11 | Rp105.000 |
Eksekutif (J) | 4:00 | 4:11 | Rp100.000 |
Eksekutif (Promo) | 4:00 | 4:11 | Rp48.000 |
Bisnis (B) | 4:00 | 4:11 | Rp90.000 |
Bisnis (K) | 4:00 | 4:11 | Rp85.000 |
Bisnis (N) | 4:00 | 4:11 | Rp80.000 |
Bisnis (O) | 4:00 | 4:11 | Rp75.000 |
Bisnis (Promo) | 4:00 | 4:11 | Rp36.000 |
Argo Parahyangan 19 | |||
Eksekutif (A) | 5:00 | 5:11 | Rp120.000 |
Eksekutif (H) | 5:00 | 5:11 | Rp115.000 |
Eksekutif (I) | 5:00 | 5:11 | Rp105.000 |
Eksekutif (J) | 5:00 | 5:11 | Rp100.000 |
Eksekutif (Promo) | 5:00 | 5:11 | Rp48.000 |
ARGO PARAHYANGAN 21 | |||
Eksekutif (A) | 6:30 | 6:41 | Rp120.000 |
Eksekutif (H) | 6:30 | 6:41 | Rp115.000 |
Eksekutif (I) | 6:30 | 6:41 | Rp105.000 |
Eksekutif (J) | 6:30 | 6:41 | Rp100.000 |
Eksekutif (Promo) | 6:30 | 6:41 | Rp48.000 |
Bisnis (B) | 6:30 | 6:41 | Rp90.000 |
Bisnis (K) | 6:30 | 6:41 | Rp85.000 |
Bisnis (N) | 6:30 | 6:41 | Rp80.000 |
Bisnis (O) | 6:30 | 6:41 | Rp75.000 |
Bisnis (Promo) | 6:30 | 6:41 | Rp36.000 |
ARGO PARAHYANGAN 33 | |||
Eksekutif (A) | 8:35 | 8:46 | Rp120.000 |
Eksekutif (H) | 8:35 | 8:46 | Rp115.000 |
Eksekutif (I) | 8:35 | 8:46 | Rp105.000 |
Eksekutif (J) | 8:35 | 8:46 | Rp100.000 |
Eksekutif (Promo) | 8:35 | 8:46 | Rp48.000 |
CIREMAI EksekutifPRES 93 | |||
Eksekutif (A) | 9:55 | 10:06 | Rp95.000 |
Eksekutif (H) | 9:55 | 10:06 | Rp90.000 |
Eksekutif (I) | 9:55 | 10:06 | Rp80.000 |
Eksekutif (J) | 9:55 | 10:06 | Rp75.000 |
Eksekutif (Promo) | 9:55 | 10:06 | Rp72.000 |
Bisnis (B) | 9:55 | 10:06 | Rp70.000 |
Bisnis (K) | 9:55 | 10:06 | Rp60.000 |
Bisnis (N) | 9:55 | 10:06 | Rp55.000 |
Bisnis (O) | 9:55 | 10:06 | Rp50.000 |
Bisnis (Promo) | 9:55 | 10:06 | Rp64.000 |
ARGO PARAHYANGAN 23 | |||
Eksekutif (A) | 11:50 | 12:01 | Rp120.000 |
Eksekutif (H) | 11:50 | 12:01 | Rp115.000 |
Eksekutif (I) | 11:50 | 12:01 | Rp105.000 |
Eksekutif (J) | 11:50 | 12:01 | Rp100.000 |
Eksekutif (Promo) | 11:50 | 12:01 | Rp48.000 |
ARGO PARAHYANGAN 25 | |||
Eksekutif (A) | 14:30 | 14:41 | Rp120.000 |
Eksekutif (H) | 14:30 | 14:41 | Rp115.000 |
Eksekutif (I) | 14:30 | 14:41 | Rp105.000 |
Eksekutif (J) | 14:30 | 14:41 | Rp100.000 |
Eksekutif (Promo) | 14:30 | 14:41 | Rp48.000 |
ARGO PARAHYANGAN 29 | |||
Eksekutif (A) | 19:25 | 19:36 | Rp120.000 |
Eksekutif (H) | 19:25 | 19:36 | Rp115.000 |
Eksekutif (I) | 19:25 | 19:36 | Rp105.000 |
Eksekutif (J) | 19:25 | 19:36 | Rp100.000 |
Eksekutif (Promo) | 19:25 | 19:36 | Rp48.000 |
CIREMAI Eksekutif PRES 97 | |||
Eksekutif (A) | 19:45 | 19:56 | Rp95.000 |
Eksekutif (H) | 19:45 | 19:56 | Rp90.000 |
Eksekutif (I) | 19:45 | 20:56 | Rp80.000 |
Eksekutif (J) | 19:45 | 21:56 | Rp75.000 |
Eksekutif (Promo) | 19:45 | 22:56 | Rp72.000 |
Bisnis (B) | 19:45 | 23:56 | Rp70.000 |
Bisnis (K) | 19:45 | 0:56 | Rp60.000 |
Bisnis (N) | 19:45 | 1:56 | Rp55.000 |
Bisnis (O) | 19:45 | 2:56 | Rp50.000 |
Bisnis (Promo) | 19:45 | 3:56 | Rp64.000 |
HARINA 75 | |||
Ekonomi (C) | 21:25 | 21:36 | Rp140.000 |
Ekonomi (P) | 21:25 | 21:36 | Rp130.000 |
Ekonomi (Q) | 21:25 | 21:36 | Rp120.000 |
Ekonomi (S) | 21:25 | 21:36 | Rp115.000 |
Ekonomi (Promo) | 21:25 | 21:36 | Rp88.000 |
Eksekutif (A) | 21:25 | 21:36 | Rp270.000 |
Eksekutif (H) | 21:25 | 21:36 | Rp255.000 |
Eksekutif (I) | 21:25 | 21:36 | Rp240.000 |
Eksekutif (J) | 21:25 | 21:36 | Rp220.000 |
Eksekutif (Promo) | 21:25 | 21:36 | Rp160.000 |
Bisnis (B) | 21:25 | 21:36 | Rp210.000 |
Bisnis (K) | 21:25 | 21:36 | Rp195.000 |
Bisnis (N) | 21:25 | 21:36 | Rp180.000 |
Bisnis (O) | 21:25 | 21:36 | Rp165.000 |
Bisnis (Promo) | 21:25 | 21:36 | Rp135.000 |
SOURCE: K-Kereta
Demikianlah seputar infomrasi KAI dari stasiun Bandung menuju stasiun Cimahi, semoga informasi ini berguna untuk anda.
0 Response to "Tiket Kereta Api Bandung (BD) - Cimahi (CMI)"
Posting Komentar